제 4회 익산 챌린지 아쿠아슬론 챔피언십 시리즈대회 Ⅰ(5.18 일요일)

대회장소 : 전북특별자치도 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2025.05.18

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 18-29세 남 63 김찬양 - 00:19:52 00:05:06 - - 00:27:44 00:52:41 1
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 18-29세 남 64 한수종 - 00:19:57 00:05:04 - - 00:27:43 00:52:42 2
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 30-39세 남 66 김동찬 - 00:12:14 00:02:44 - - 00:23:44 00:38:41 1
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 30-39세 남 67 한상원 - 00:17:16 00:03:40 - - 00:26:15 00:47:09 2
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 30-39세 남 81 김승훈 - 00:30:26 00:03:00 - - 00:54:43 01:28:07 1
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 40-49세 남 71 허원영 - 00:14:34 00:02:14 - - 00:24:44 00:41:30 1
아쿠아슬론 1차스프린트 동호인 40-49세 남 70 최현주 - 00:19:19 00:03:39 - - 00:24:29 00:47:26 2
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 84 McGrath John Richard 세종철인클럽 00:28:21 00:02:32 - - 00:40:01 01:10:53 1
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 88 김정민 클럽위글 00:31:29 00:02:08 - - 00:42:25 01:16:00 2
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 93 이학민 - 00:31:39 00:03:07 - - 00:44:05 01:18:50 3
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 86 김인탁 - 00:36:19 00:01:18 - - 00:41:35 01:19:12 4
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 85 김균삼 - 00:28:12 00:02:08 - - 00:50:50 01:21:09 5
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 94 정관성 OPENCARE 00:34:05 00:03:43 - - 00:47:26 01:25:13 6
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 87 김재훈 - 00:30:56 00:03:42 - - 00:51:59 01:26:35 7
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 95 채병진 - 00:40:12 00:04:09 - - 00:44:10 01:28:30 8
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 98 황주현 - 00:36:13 00:03:21 - - 00:53:56 01:33:29 9
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 89 박민두 정읍철인클럽 00:35:14 00:03:32 - - 00:55:30 01:34:16 10
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 96 최대진 - 00:36:21 00:06:03 - - 00:52:07 01:34:31 11
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 91 오혁진 - 00:31:08 00:06:12 - - 00:57:30 01:34:50 12
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 90 서민호 - 00:33:22 00:04:58 - - 00:57:22 01:35:41 13
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 40-49세 남 92 이충석 - 00:36:23 - - - - - DNF
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 50-59세 남 101 박동필 - 00:25:10 00:01:45 - - 00:43:36 01:10:30 1
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 50-59세 남 102 윤영식 세종철인클럽 00:33:40 00:02:53 - - 00:46:01 01:22:33 2
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 50-59세 남 103 최현철 - 00:35:22 00:04:32 - - 00:50:47 01:30:39 3
아쿠아슬론 1차표준거리 동호인 50-59세 남 100 권대준 - 00:41:07 00:03:15 - - 01:01:05 01:45:26 4