제6회 충청북도지사배 충주탄금호 전국 철인3종 경기대회

대회장소 : 충주시 탄금호 국제조정경기장 일원
대회날짜 : 2025.06.07 ~ 08

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 30-34세 남 40 김선동 대퇴사두 00:17:49 00:05:47 01:17:17 00:03:08 00:48:48 02:32:48 22
동호인부동호인 30-34세 남 58 이강안 - 00:17:37 00:03:32 01:13:34 00:02:02 00:56:47 02:33:32 23
동호인부동호인 30-34세 남 79 한석진 - 00:15:56 00:05:19 01:18:48 00:01:20 00:53:17 02:34:40 24
동호인부동호인 30-34세 남 53 박준현 - 00:16:39 00:04:33 01:06:23 00:02:36 01:04:59 02:35:10 25
동호인부동호인 30-34세 남 64 이재욱 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:18:36 00:05:20 01:08:08 00:02:39 01:00:33 02:35:15 26
동호인부동호인 30-34세 남 41 김성실 AlwaysTRI_CREW 00:14:49 00:06:28 01:15:30 00:03:26 00:56:11 02:36:23 27
동호인부동호인 30-34세 남 62 이상엽 아드레날린 00:18:35 00:06:18 01:18:38 00:02:19 00:56:44 02:42:34 28
동호인부동호인 30-34세 남 57 유시백 - 00:17:05 00:06:45 01:29:03 00:02:39 00:47:28 02:42:59 29
동호인부동호인 30-34세 남 74 정회윤 - 00:18:53 00:06:51 01:08:36 00:10:17 01:01:43 02:46:19 30
동호인부동호인 30-34세 남 73 정준호 - 00:17:33 00:05:43 01:16:40 00:04:49 01:01:43 02:46:29 31
동호인부동호인 30-34세 남 55 송재우 - 00:20:28 00:06:15 01:23:08 00:02:23 00:57:36 02:49:49 32
동호인부동호인 30-34세 남 67 임승현 노익스큐즈[NOEXCUSES] 00:15:04 00:03:58 01:17:45 00:02:51 01:10:15 02:49:53 33
동호인부동호인 30-34세 남 35 김강훈 고양시청 트라이애슬론팀 00:16:47 00:04:59 01:17:40 00:02:49 01:08:26 02:50:40 34
동호인부동호인 30-34세 남 78 최준헌 - 00:18:45 00:06:08 01:22:56 00:01:50 01:02:49 02:52:28 35
동호인부동호인 30-34세 남 63 이승규 - 00:23:54 00:05:10 01:23:36 00:03:19 00:57:41 02:53:40 36
동호인부동호인 30-34세 남 36 김경덕 청주사랑철인클럽 00:20:48 00:03:15 01:21:03 00:02:16 01:10:40 02:58:02 37
동호인부동호인 30-34세 남 68 임정범 - 00:29:55 00:04:57 01:28:38 00:03:26 01:02:08 03:09:04 38
동호인부동호인 30-34세 남 43 김주호 - - - 01:20:54 00:02:03 00:48:33 - DNF
동호인부동호인 30-34세 남 60 이동교 - 00:21:09 00:04:05 01:25:08 00:02:05 00:29:02 02:21:28 DNF
동호인부동호인 30-34세 남 75 조휘상 - - - 01:31:26 00:03:09 01:09:10 - DNF
동호인부동호인 30-34세 남 76 차순혁 청주사랑철인클럽 00:22:17 00:05:12 01:20:43 00:02:37 00:45:09 02:35:57 DNF
동호인부동호인 35-39세 남 102 안봉준 워터웍스 트라이애슬론 00:11:15 00:01:33 00:55:58 00:01:06 00:35:57 01:45:49 1
동호인부동호인 35-39세 남 116 이상호 NEO 00:12:51 00:01:53 00:56:50 00:01:11 00:38:39 01:51:24 2
동호인부동호인 35-39세 남 120 이준형 - 00:10:16 00:01:42 01:02:03 00:01:10 00:40:14 01:55:25 3
동호인부동호인 35-39세 남 135 한진구 부천트라이 00:15:12 00:01:51 00:56:51 00:01:18 00:42:12 01:57:24 4