제 4회 익산 챌린지 아쿠아슬론 챔피언십 시리즈대회 Ⅲ (7.26 토요일로 변경)

대회장소 : 전북특별자치도 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2025.07.26

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 247 강태규 - 00:36:01 00:03:26 - - 00:31:44 01:11:10 8
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 265 임병술 - 00:33:06 00:05:55 - - 00:35:24 01:14:24 9
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 254 김지환 - 00:36:15 00:05:28 - - 00:33:28 01:15:09 10
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 249 권호원 안양시철인3종협회 00:42:10 00:03:32 - - 00:31:03 01:16:43 11
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 269 최동혁 - 00:39:25 00:03:01 - - 00:36:27 01:18:52 12
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 266 조철희 - 00:46:57 00:03:49 - - 00:29:00 01:19:44 13
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 255 문시우 BTSG 00:48:55 00:05:23 - - 00:26:23 01:20:40 14
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 264 이재령 - 00:46:06 00:08:41 - - 00:31:26 01:26:12 15
아쿠아슬론 3차표준거리 40-49세 남 268 채병진 - 00:59:16 00:03:29 - - 00:24:20 01:27:04 16
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 260 우승일 - 00:20:09 00:01:56 - - 00:25:52 00:47:56 1
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 217 진상필 - 00:24:19 00:03:25 - - 00:31:01 00:58:43 2
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 218 김범수 - 00:22:52 00:04:51 - - 00:31:04 00:58:46 3
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 214 권승근 - 00:22:22 00:02:41 - - 00:34:21 00:59:23 4
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 216 김영훈 - 00:17:52 00:03:59 - - 00:44:29 01:06:20 5
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 252 김동주 - - - - - 00:29:51 00:53:13 -
아쿠아슬론 3차스프린트 40-49세 남 256 박규남 - 00:22:54 00:04:50 - - - - DNF
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 273 김성광 광주철인클럽 00:29:52 00:00:53 - - 00:21:40 00:52:25 1
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 279 전경수 안양시철인3종협회 00:33:39 00:01:51 - - 00:20:30 00:55:59 2
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 277 이재선 - 00:32:09 00:02:16 - - 00:29:13 01:03:37 3
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 274 박규훈 안양시철인3종협회 00:38:33 00:03:57 - - 00:29:59 01:12:28 4
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 282 황남용 안양시철인3종협회 00:45:13 00:02:30 - - 00:24:47 01:12:28 5
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 281 최원창 안양시철인3종협회 00:41:20 00:02:28 - - 00:33:10 01:16:57 6
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 280 정필상 - 00:46:51 00:02:28 - - 00:29:21 01:18:39 7
아쿠아슬론 3차표준거리 50-59세 남 278 이진식 - 00:45:51 00:04:31 - - 00:39:05 01:29:26 8
아쿠아슬론 3차표준거리 60-69세 남 286 정진 - 00:51:41 00:04:34 - - 00:32:38 01:28:52 1