제17회 전국해양스포츠제전

대회장소 : 경기 시흥시 거북섬 일원
대회날짜 : 2025.08.30 ~ 09.01

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 35-39세 남 228 전창호 10under 00:41:48 00:02:09 01:03:42 00:02:17 00:50:52 02:40:48 12
동호인부동호인 35-39세 남 337 박태규 목동철인 00:38:27 00:01:41 01:12:51 00:01:10 00:47:12 02:41:21 13
동호인부동호인 35-39세 남 118 양진광 OPENCARE 00:36:56 00:01:30 01:09:52 00:01:58 00:53:09 02:43:26 14
동호인부동호인 35-39세 남 175 김진훈 - 00:34:48 00:02:21 01:13:13 00:02:15 00:50:55 02:43:32 15
동호인부동호인 35-39세 남 376 김형수 - 00:33:45 00:03:10 01:17:23 00:02:33 00:54:06 02:50:56 16
동호인부동호인 35-39세 남 232 조용래 철인3종 경인클럽 00:42:39 00:02:29 01:07:29 00:02:47 00:58:02 02:53:26 17
동호인부동호인 35-39세 남 362 황상훈 - 00:33:04 00:03:34 01:16:34 00:03:50 00:58:06 02:55:09 18
동호인부동호인 35-39세 남 378 김호연 전주철인클럽 00:33:47 00:04:16 01:14:42 00:07:32 00:55:04 02:55:21 19
동호인부동호인 35-39세 남 127 이승한 동탄철인클럽 00:38:38 00:01:38 01:16:54 00:01:28 00:57:05 02:55:43 20
동호인부동호인 35-39세 남 361 한형석 [Rossak]무쇠단 00:37:08 00:02:34 01:13:37 00:01:16 01:02:18 02:56:53 21
동호인부동호인 35-39세 남 336 박정수 [Rossak]무쇠단 00:32:02 00:02:10 01:21:11 00:03:05 00:58:39 02:57:08 22
동호인부동호인 35-39세 남 387 박성윤 - 00:38:20 00:03:16 01:16:11 00:01:42 00:58:13 02:57:42 23
동호인부동호인 35-39세 남 208 오세민 DRT(당진러닝팀) 00:41:40 00:01:38 01:14:20 00:05:23 00:55:03 02:58:04 24
동호인부동호인 35-39세 남 405 오동현 부천트라이 00:45:23 00:02:15 01:09:30 00:02:33 00:58:36 02:58:17 25
동호인부동호인 35-39세 남 166 김동엽 - 00:39:04 00:02:16 01:11:04 00:02:07 01:04:34 02:59:05 26
동호인부동호인 35-39세 남 113 성민호 - 00:29:23 00:01:57 01:25:00 00:02:21 01:06:39 03:05:20 27
동호인부동호인 35-39세 남 327 김재원 - 00:38:23 00:04:03 01:21:05 00:03:08 00:59:05 03:05:43 28
동호인부동호인 35-39세 남 285 김덕헌 - 00:44:13 00:02:57 01:16:05 00:04:16 00:59:22 03:06:53 29
동호인부동호인 35-39세 남 169 김영대 - 00:40:02 00:03:35 01:19:35 00:02:46 01:03:29 03:09:28 30
동호인부동호인 35-39세 남 245 금병우 인천철인클럽 00:47:03 00:02:54 01:23:54 00:02:19 00:53:50 03:09:59 31
동호인부동호인 35-39세 남 413 윤희운 [Rossak]무쇠단 00:39:53 00:01:50 01:22:59 00:01:15 01:05:34 03:11:33 32
동호인부동호인 35-39세 남 292 문진솔 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:43:05 00:02:37 01:22:27 00:01:32 01:02:43 03:12:24 33
동호인부동호인 35-39세 남 242 황철연 - 00:46:45 00:03:07 01:17:52 00:02:30 01:11:40 03:21:54 34
동호인부동호인 35-39세 남 54 안봉준 워터웍스 트라이애슬론 랩 00:25:26 00:00:55 02:54:05 - - - DNF
동호인부동호인 35-39세 남 63 장승웅 - 00:45:17 00:04:33 01:26:27 00:02:34 01:19:53 03:38:44 NC