제17회 전국해양스포츠제전

대회장소 : 경기 시흥시 거북섬 일원
대회날짜 : 2025.08.30 ~ 09.01

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 40-44세 남 434 정문길 - 00:35:50 00:01:50 01:22:28 00:04:10 01:07:48 03:12:07 43
동호인부동호인 40-44세 남 371 김자민 부천트라이 00:49:36 00:02:29 01:17:06 00:03:37 01:00:21 03:13:10 44
동호인부동호인 40-44세 남 419 이성구 - 00:33:18 00:03:06 01:28:23 00:02:24 01:07:03 03:14:15 45
동호인부동호인 40-44세 남 251 김정훈 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:43:50 00:04:15 01:20:32 00:02:35 01:04:00 03:15:13 46
동호인부동호인 40-44세 남 222 이정수 - 00:40:26 00:02:46 01:18:04 00:02:20 01:14:17 03:17:54 47
동호인부동호인 40-44세 남 290 김지훈 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:45:11 00:04:17 01:22:20 00:03:22 01:04:08 03:19:19 48
동호인부동호인 40-44세 남 367 김보람 - 00:49:00 00:03:03 01:21:12 00:03:17 01:03:21 03:19:53 49
동호인부동호인 40-44세 남 176 김현기 오클래스 00:40:10 00:03:13 01:22:27 00:07:47 01:07:46 03:21:23 50
동호인부동호인 40-44세 남 270 이장희 - 00:42:11 00:03:43 01:24:28 00:02:06 01:13:23 03:25:52 51
동호인부동호인 40-44세 남 357 조승원 경기중앙철인클럽 00:45:04 00:03:55 01:26:37 00:03:05 01:07:11 03:25:53 52
동호인부동호인 40-44세 남 260 양명선 죽을때까지 철인 00:47:46 00:03:30 01:27:25 00:03:30 01:04:12 03:26:24 53
동호인부동호인 40-44세 남 303 조준희 - 00:42:26 00:04:27 01:32:28 00:03:03 01:05:15 03:27:39 54
동호인부동호인 40-44세 남 278 채병진 - 00:57:42 - - - - - NC
동호인부동호인 40-44세 남 324 김영재 용인시철인3종협회 00:37:51 00:02:21 01:26:28 00:01:36 00:50:49 - DSQ
동호인부동호인 40-44세 남 339 손나래 용인시철인3종협회 00:49:02 00:01:51 01:25:38 00:02:27 - - NC
동호인부동호인 40-44세 남 345 이시준 Sethlon(삼성전자철인클럽) - - 01:20:50 00:02:26 01:00:43 - NC
동호인부동호인 40-44세 남 363 권순홍 시흥갯골철인클럽 - - 01:18:10 00:02:17 01:05:11 - NC
동호인부동호인 40-44세 남 372 김재욱 - 00:41:21 00:04:13 01:33:34 00:02:34 - - NC
동호인부동호인 40-44세 남 382 문명재 - - - 01:14:59 00:02:25 01:03:15 - NC
동호인부동호인 40-44세 남 393 박태웅 - 00:49:16 00:02:32 01:21:00 00:02:29 01:15:07 03:30:25 NC
동호인부동호인 40-44세 남 396 서영환 - 00:49:01 00:02:57 01:25:14 00:04:10 01:09:39 03:31:01 NC
동호인부동호인 40-44세 남 399 송방섭 - - - 01:25:10 00:02:46 00:43:23 - NC
동호인부동호인 45-49세 남 47 박창현 SST 00:28:53 00:01:04 01:00:27 00:00:48 00:40:35 02:11:46 1
동호인부동호인 45-49세 남 56 오영환 오클래스 00:25:10 00:00:55 01:02:47 00:00:59 00:45:28 02:15:19 2
동호인부동호인 45-49세 남 29 구병수 도싸철인 00:27:07 00:00:53 01:03:41 00:00:51 00:45:40 02:18:13 3