제17회 전국해양스포츠제전

대회장소 : 경기 시흥시 거북섬 일원
대회날짜 : 2025.08.30 ~ 09.01

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 45-49세 남 144 조명재 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:34:24 00:01:57 01:09:40 00:01:35 01:11:26 02:59:02 29
동호인부동호인 45-49세 남 204 신호철 - 00:39:43 00:01:28 01:15:57 00:01:11 01:01:07 02:59:26 30
동호인부동호인 45-49세 남 108 박정순 - 00:32:27 00:03:12 01:16:50 00:02:02 01:05:21 02:59:54 31
동호인부동호인 45-49세 남 408 유경호 - 00:42:20 00:03:04 01:24:53 00:02:08 00:50:54 03:03:20 32
동호인부동호인 45-49세 남 432 정관영 아여사TRI 00:46:56 00:02:41 01:19:02 00:02:29 00:54:51 03:06:00 33
동호인부동호인 45-49세 남 255 박도순 경기중앙철인클럽 00:40:00 00:02:03 01:19:47 00:02:41 01:03:24 03:07:56 34
동호인부동호인 45-49세 남 309 황성욱 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:47:33 00:02:46 01:10:28 00:04:32 01:05:14 03:10:34 35
동호인부동호인 45-49세 남 105 박소림 시건모 철인클럽 00:41:06 00:05:03 01:21:13 00:04:01 00:59:54 03:11:17 36
동호인부동호인 45-49세 남 268 이우광 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:39:16 00:03:39 01:23:13 00:02:50 01:03:14 03:12:13 37
동호인부동호인 45-49세 남 316 김남연 PTC(파주 철인클럽) 00:37:42 00:04:24 01:24:38 00:05:02 01:03:28 03:15:16 38
동호인부동호인 45-49세 남 377 김형학 - 00:44:26 00:03:35 01:21:05 00:03:38 01:02:42 03:15:26 39
동호인부동호인 45-49세 남 334 박대웅 - 00:43:24 00:03:42 01:21:02 00:02:25 01:05:13 03:15:46 40
동호인부동호인 45-49세 남 319 김범준 - 00:44:51 00:02:33 01:22:10 00:03:09 01:03:56 03:16:40 41
동호인부동호인 45-49세 남 427 이정수 안양시철인3종협회 00:43:39 00:02:34 01:16:30 00:01:43 01:14:55 03:19:22 42
동호인부동호인 45-49세 남 221 이재엽 - 00:47:01 00:03:22 01:12:42 00:04:39 01:11:51 03:19:35 43
동호인부동호인 45-49세 남 243 고경재 - 00:42:50 00:04:58 01:19:03 00:04:04 01:08:55 03:19:51 44
동호인부동호인 45-49세 남 365 김관진 시건모 철인클럽 00:37:43 00:03:44 01:22:07 00:03:21 01:13:17 03:20:13 45
동호인부동호인 45-49세 남 374 김창용 - 00:39:58 00:05:08 01:22:13 00:02:49 01:12:25 03:22:34 46
동호인부동호인 45-49세 남 94 김재범 - 00:40:29 00:03:25 01:23:04 00:09:57 01:07:05 03:23:59 47
동호인부동호인 45-49세 남 173 김주형 - 00:38:00 00:03:04 01:24:54 00:02:58 01:16:03 03:24:59 48
동호인부동호인 45-49세 남 409 유명한 - 00:41:58 00:03:39 01:27:42 00:02:17 01:10:26 03:26:03 49
동호인부동호인 45-49세 남 446 한민구 - 00:45:36 00:02:18 01:20:30 00:03:43 01:16:41 03:28:48 50
동호인부동호인 45-49세 남 90 김세진 단철동 00:32:30 00:01:40 02:45:03 - - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 168 김부겸 경기중앙철인클럽 00:40:55 00:03:27 01:24:42 - - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 182 노형준 안산트라이애슬론 00:35:19 00:03:21 02:37:07 - - - DNF