제7회 충청북도지사배 충주탄금호 전국 철인3종 경기대회(마감)

대회장소 : 충주시 탄금호 국제조정경기장 일원
대회날짜 : 2026.09.19 ~ 20

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 65세 이상 여 820 윤혜정 밀양핀아이언맨클럽 00:48:56 00:06:45 01:25:00 00:06:19 01:10:54 03:37:54 -
동호인부동호인 65세 이상 여 821 이소정 도싸철인 00:52:56 - - - - - -
동호인부전국체전출전선수 19 김지환 전북 00:18:54 00:01:19 00:55:58 00:01:41 00:33:24 01:51:14 1
동호인부전국체전출전선수 23 김태영 전북 00:21:28 00:01:25 01:03:55 00:01:06 00:40:59 02:08:53 1
동호인부전국체전출전선수 12 조연희 대구 00:21:42 00:01:46 01:04:54 00:01:17 00:43:33 02:13:12 2
동호인부전국체전출전선수 20 김동주 전북 00:19:10 00:01:18 00:56:44 00:01:11 00:35:44 01:54:07 2
동호인부전국체전출전선수 10 장준영 대구 00:20:07 00:01:22 00:57:07 00:01:09 00:35:23 01:55:07 3
동호인부전국체전출전선수 11 남상아 대구 00:19:49 00:01:44 01:05:17 00:01:30 00:45:56 02:14:16 3
동호인부전국체전출전선수 9 정우식 대구 00:20:09 00:01:18 00:55:42 00:01:04 00:37:44 01:55:58 4
동호인부전국체전출전선수 15 양경은 세종 00:27:51 00:01:51 01:03:32 00:01:24 00:40:41 02:15:19 4
동호인부전국체전출전선수 6 이다솜 충북 00:21:47 00:01:39 01:05:00 00:01:33 00:46:33 02:16:32 5
동호인부전국체전출전선수 17 이보성 광주 00:20:12 00:01:29 00:56:58 00:01:59 00:36:04 01:56:41 5
동호인부전국체전출전선수 1 김세현 충북 00:23:13 00:01:28 00:55:43 00:01:00 00:35:20 01:56:44 6
동호인부전국체전출전선수 4 문지혜 충북 00:29:50 00:02:04 01:03:04 00:01:58 00:47:46 02:24:41 6
동호인부전국체전출전선수 7 노영대 인천 00:20:15 00:01:31 00:56:50 00:01:06 00:38:20 01:58:02 7
동호인부전국체전출전선수 25 윤혜림 울산 00:32:26 00:02:56 01:07:52 00:02:01 00:48:19 02:33:33 7
동호인부전국체전출전선수 3 이새하 충북 00:20:13 00:01:39 00:55:15 00:01:25 00:40:21 01:58:53 8
동호인부전국체전출전선수 22 조재현 전북 00:18:28 00:01:20 00:57:24 00:01:11 00:41:29 01:59:52 9
동호인부전국체전출전선수 8 이호렬 대구 00:19:27 00:01:35 00:57:40 00:01:13 00:41:16 02:01:11 10
동호인부전국체전출전선수 16 홍지민 광주 00:18:51 00:01:16 00:57:03 00:03:34 00:41:39 02:02:24 11
동호인부전국체전출전선수 18 김현진 광주 00:17:38 00:01:27 00:58:07 00:02:35 00:44:00 02:03:47 12
동호인부전국체전출전선수 2 이동엽 충북 00:20:13 00:01:31 01:01:41 00:01:22 00:39:56 02:04:43 13
동호인부전국체전출전선수 14 홍수만 세종 00:28:39 00:01:48 00:56:54 00:01:11 00:37:40 02:06:12 14
동호인부전국체전출전선수 13 서가현 대구 00:22:13 00:01:23 01:04:46 00:01:13 - - -
동호인부전국체전출전선수 21 김재민 전북 00:19:02 00:01:24 00:44:03 - - - -